WA久保田家財政事情 | |||
久保田ってあんなマンションに住んでるけどどれくらい稼いでるのだろう?でも裏家業なので全想像がつかないので出費から最低収入を想像してみました。※あくまで想像です! | |||
参考元 : 単行本 WILD ADAPTER@〜D / CDドラマ WILD ADAPTER@〜D / ぱふ2004年1月号 |
|||
2007.5.7 修正 | |||
年間支出(妄想)内訳 | |||
光熱費・水道代 | |||
某サイトの光熱費アンケート集計結果を参考にさせて頂きました。 | |||
(ガス6,192円+電気10,050円+水道3,129円)×12ヶ月 | = | ¥232,452 | |
↑実は久保田のマンションは麻雀の賭けで手に入れたので家賃は発生しないことが判明しました!(2004年1月号ぱふより) とはいえ、家賃は発生せずとも分譲マンションは毎月の管理費や修繕積立金が発生しますのでそれを下記で計算しました。 | |||
マンション管理費 | |||
2005年神奈川県の管理費平均は価格の0.64%らしい、けど価格自体が分からないので、神奈川県の年間水準を参考にさせてもらいました。(20階未満、50戸未満) | |||
年間管理費¥153,722+年間修繕積立金¥64,164 | = | ¥217,886 | |
通信費 | |||
ネットと電話は1996年はまだブロードバンドが進んでおらずNTTのISDN利用が一般的なのでセットで計算。当時はもちょっと高かったと思いますが今の価格で計算します。携帯電話は久保田名義で2人分契約してると思います。プリペイドはなんかあったとき繋がらないのでなんとなく時任には持たせないかな。ドコモなら10年前も基本料金はそんなに変わらないので現在のタイプM¥6,237のファミリー割引10%offで計算します。 | |||
(電話基本料金1,837円+INS64タイプ2,971円+携帯電話11,226円)×12ヶ月 | = | ¥192,408 | |
交際費/小遣い | |||
時任が家に帰れなかったときに鵠へ情報料として2万円払おうとしたことから何かあった時用に多めに渡されてると思います。不定期に久保田が時任の財布に足して常に財布に4〜5万くらい入ってるようにしてるんじゃかな?時任はコンビニとゲーセンくらいしか行かないので使うのは月に1〜2万、久保田はいろいろあるので大人並で計算しました。 | |||
(時任:基本5万円+1.5×12ヶ月)+(久保田:5万円×12ケ月) | = | ¥830,000 | |
新聞代 | |||
ドラマCDから久保田は新聞を朝・夕とって読んでるらしいです。朝刊を夜読むかもしんないけどね(笑)日経新聞で朝・夕刊セット4,383円で計算しました。 | |||
4383円×12ヶ月 | = | ¥52,596 | |
健康保険 | |||
国民健康保険って入ってるんだろうか・・・?おおいに謎ですが一応入ってる事にして計算します。所得を申告してるはずものないので17年度の最低所得の保険料で計算します。 | |||
¥51,600 | |||
嗜好品・タバコ | |||
荒磯設定では久保田は1日で3箱以上吸うらしいのでそれを参考にしました。1996年当時の煙草の値段は分かりませんが2003年7月以前は1箱¥280なのでそれで計算してます。 | |||
280円×4箱×31日×12ヶ月 | = | ¥416,640 | |
必要経費・銃 | |||
警察官のニューナンブの正規価格が1丁7万円、中国の粗悪品で20万未満らしいので間をとって13.5万で計算してみました。 毎年は買わないと思いますが壊れたり無くしたりするので年1丁で計算します (追記:久保田の愛銃はスプリングフィールドのガバメントモデルだと判明しました。あれって30万くらいするそうですが、鵠さんルートだといくらか謎ですな。あとあんだけ大きい銃ならそうそう壊れなそうだし、どんくらい維持費かかるかまでは調べられなかったのでそのままにしときます。2007.5) |
|||
¥135,000 | |||
食費 | |||
主食はカレーで数日分まとめて作られるのでこれを基礎食費として計算します。玉ねぎ・ジャガイモ・にんじん・カレー粉他を250円位で1回分4日分として計算。米は男の子なんで1日6合(150g×6=900g)くらい食べるとして、米は2kgが950〜1500円の真ん中で計算します。 | |||
(カレー1日分 具250円×5種÷4)×31日+(1,225円÷2kg)×900g×31日×12ヶ月 | = | ¥321,312 | |
学費? | |||
さすがに学費は親が振り込んでるかと思うけど家をでちゃった段階で自分で払ってるかもとも思います。一応2003年私立高校の平均を参考にしました。 | |||
年間授業料242,303円+年間施設費58,801円 | = | ¥301,104 | |
月間支出¥406,092 年間出費合計¥2,750,998 月間支出¥229,249 |
|||
初期の財政事情では久保田の月収は41万以上でしたが、修正の結果23万円以上ということがわかりました。学校を卒業したら20万程度あれば十分ですしね。まともな数字になりました。これなら雀荘で何度も荒稼ぎする必要もなく、割のいい日雇いバイト(もちろん非合法・笑)で月10数日働いてればオッケーのようです。正直なところ『10代のくせに月収40万以上って生意気ッ!!』って思ってましたがこれくらいなら納得です。許容範囲内ですね。 でもね、これで久保田って男は、顔良し、頭良し、体良し、(その気になれば)高収入、に加え、マンション付のジジババ無しのスリル付、という非常にオイシイ男だということですよね・・・これはこれで何か腹立つかも(笑) |
|||
file index へ |